蔬菜报价表2021-11-1
蔬菜 | |||||||||||
白菜心 | 5.3 | 菠菜 | 13.3 | 菜心 | 3.5 | 长白菜 | 3.1 | 大白菜 | 2.3 | 大芥菜 | 2.8 |
高山娃娃菜 | 5.3/包 | 枸杞叶 | 4.5 | 红薯叶 | 3.1 | 黄豆芽 | 1.3 | 芥菜 | 2.8 | 芥菜苗 | 4.0 |
芥兰 | 5.3 | 京包 | 2.3 | 空心菜 | 3.3 | 苦麦菜 | 3.5 | 绿豆芽 | 1.3 | 奶白菜 | 4.0 |
奶白菜苗 | 4.6 | 泡沫箱水白菜 | 3.1 | 平包 | 2.3 | 上海青 | 3.2 | 生菜 | 2.9 | 水白菜 | 2.8 |
水白菜苗 | 3.7 | 娃娃菜 | 2.5 | 小白菜 | 3.5 | 小芥菜 | 3.4 | 油麦菜 | 3.8 | 鱼腥草 | 6.3 |
地瓜 | 2.8 | 冬瓜 | 1.7 | 佛手瓜 | 3.8 | 红木瓜 | 2.3 | 金瓜 | 2.8 | 苦瓜 | 5.7 |
老南瓜 | 1.2 | 木瓜 | 1.8 | 蒲瓜 | 3.3 | 茄瓜 | 3.5 | 青瓜 | 5.3 | 云南小瓜 | 4.3 |
珍珠苦瓜 | 4.8 | 白萝卜 | 1.9 | 白洋葱 | 1.7 | 板栗 | 13.3 | 板栗红薯 | 2.8 | 长豆角 | 5.0 |
大葱 | 4.5 | 大个土豆 | 1.9 | 荷兰土豆 | 1.9 | 红二荆条 | 7.3 | 红萝卜 | 2.0 | 红薯 | 2.3 |
红蒜苗 | 7.3 | 红洋葱 | 2.0 | 湖南尖椒 | 4.5 | 花菜 | 4.6 | 黄皮椒 | 5.3 | 茭白 | 9.8 |
食用菌/豆制品/腌菜 | |||||||||||
白玉菇 | 11.5/包 | 菇头 | 10.0 | 海鲜菇 | 15.0 | 盒装豆苗 | 12.0/盒 | 红彩椒 | 15.5 | 鸡腿菇 | 11.5 |
金针菇 | 12.5 | 九层塔 | 23.0 | 蘑菇 | 15.5 | 平菇 | 14.5 | 鲜茶树菇 | 15.5 | 鲜香菇 | 14.0 |
杏鲍菇 | 13.0 | 秀珍菇 | 16.0 | 白葱 | 12.7 | 葱 | 13.0 | 红葱 | 16.0 | 红葱头 | 17.0 |
红椒 | 12.5 | 姜 | 11.8 | 去皮红葱头 | 21.0 | 蒜米 | 12.0 | 蒜头 | 12.2 | 香菜 | 20.5 |
小米椒 | 14.5 | 白豆干 | 10.0 | 大板豆腐 | 12.5/板 | 大油豆腐泡 | 12.5 | 豆腐 | 12.0/板 | 好人家水煮鱼调料198克 | 11.2/包 |
新鲜肉类 | |||||||||||
大肠 | 16.2 | 大骨 | 14.0 | 带耳猪头皮 | 14.6 | 肥肉 | 6.7 | 肥肉沫 | 6.7 | 后腿肉 | 11.8 |
后腿肉末 | 12.3 | 肋排 | 31.4 | 里脊肉片 | 16.2 | 梅肉 | 16.8 | 排骨 | 31.4 | 前瘦肉末 | 16.2 |
前瘦肉片 | 16.2 | 前瘦肉丝 | 16.2 | 去皮后腿肉 | 14.0 | 去皮上腿肉 | 14.0 | 去皮五花肉 | 17.9 | 去头排骨 | 33.6 |
扇骨 | 15.7 | 上腿肉 | 11.8 | 生肠 | 15.7 | 瘦肉 | 15.7 | 瘦肉末 | 16.2 | 瘦肉片 | 16.2 |
瘦肉丝 | 16.2 | 头骨 | 6.2 | 五花肉 | 15.1 | 五花肉末 | 15.7 | 五花肉片 | 15.7 | 正龙骨 | 17.4 |
烧腊 | |||||||||||
叉烧 | 45.4 | 卤带耳猪头皮 | 23.0 | 卤猪耳 | 34.2 | 卤猪头皮 | 20.7 | 烧鹅 | 43.1 | 烧鸭 | 11.8 |
冻品 | |||||||||||
半边鸭 | 7.0 | 包心贡丸 | 9.2 | 爆炒肉片 | 11.0 | 脆皮肠 | 9.8 | 脆皮香蕉 | 5.6/包 | 大东华火腿 | 13.4 |
大东华火腿 | 60.9/条 | 大凤爪 | 17.7 | 蛋饺 | 9.4 | 冻白条鸭 | 7.4 | 冻大带鱼 | 13.1 | 冻大骨 | 8.9 |
冻多春鱼 | 7.4 | 冻鸡扒 | 10.5 | 冻鸡边腿 | 6.8 | 冻鸡翅 | 11.6 | 冻鸡翅根 | 7.9 | 冻鸡架 | 4.2 |
冻鸡尖 | 6.8 | 冻鸡米花 | 8.4 | 冻鸡全腿 | 8.4 | 冻鸡肾 | 12.1 | 冻鸡腿 | 8.4 | 冻鸡心 | 7.1 |
冻鸡胸肉 | 7.9 | 冻鸡杂 | 14.2 | 冻鸡中翅 | 20.0 | 冻老鸡 | 9.4 | 冻肋排 | 16.8 | 冻龙骨 | 8.4 |
干货调味品 | |||||||||||
10斤装金龙鱼面粉 | 44.6/包 | 120克南德粉 | 4.1/包 | 八角 | 39.2 | 霸王花 | 23.5 | 白胡椒粉 | 3.4/瓶 | 白糖 | 3.7 |
白芝麻 | 9.5 | 百利红糠 | 15.1/包 | 百梦多咖喱 | 8.4/盒 | 北杏 | 28.0 | 贝壳通心粉 | 3.6 | 冰片糖 | 4.3 |
冰糖 | 4.4 | 菜干 | 9.0 | 草果 | 33.6 | 茶树菇 | 39.2/ | 陈皮 | 14.6 | 诚旺剁椒 | 12.2/瓶 |
赤小豆 | 9.0 | 厨邦鸡精 | 27.1/罐 | 脆萝卜 | 34.7/件 | 大红袍火锅料 | 10.0/包 | 当归 | 50.4 | 党参 | 35.8 |
刀削面 | 3.9 | 丁香 | 40.3 | 东莞米粉 | 3.7 | 冬蜜 | 74.5/瓶 | 豆皮 | 4.3 | 鹅肠面 | 29.7/件 |
二姐卤料 | 2.8/包 | 风车生粉 | 7.3 | 凤球唛番茄沙司 | 6.7/瓶 | 凤球唛鸡精 | 197.1/件 | 涪陵榨菜 | 67.2/件 | 福广家紫菜 | 156.8/件 |
腐竹 | 12.3 | 干霸王花 | 24.6 | 干扁豆 | 7.8 | 干茶树菇 | 39.2 | 干柴鱼 | 56.2 | 干虫草花 | 33.6 |
干冬菇 | 39.2 | 干豆角 | 19.6 | 干海带 | 7.8 | 干河粉 | 3.6 | 干淮山 | 42.6 | 干黄花 | 21.3 |
粮油类 | |||||||||||
福掌柜调和油20L | 224.0/桶 | 鸿禧牌食用调和油15L | 207.2/桶 | 金龙鱼大豆油10L | 123.2/桶 | 金龙鱼调和油 | 62.7/桶 | 金龙鱼调和油 | 196.0/件 | 金龙鱼浓香调和油10L | 126.6/桶 |
鲁花压榨花生油 | 162.4/桶 | 元宝牌大豆油10L | 89.6/桶 | 元宝牌大豆油10L | 178.1/件 | 八宝米 | 4.3 | 黑米 | 5.6 | 金禧家油粘米 | 3.0 |
金源马霸油粘米 | 3.0 | 靓虾王香米 | 4.8 | 猫牙香米 | 2.7 | 秋田香米 | 2.7 | 添多碗香米 | 2.9 | 仙桃香米 | 2.6 |
此文关键字:
同类文章排行
- 蔬菜报价表2021-11-1 10-31
- 蔬菜种类大全, 蔬菜有哪些种类 10-22
- 蔬菜种类大全, 蔬菜有哪些种类 10-22
- 蔬菜种类大全, 蔬菜有哪些种类 10-22
- 生鲜配送公司 价格表 2021-09-20 9-20
- 生鲜配送公司 价格表 2021-09-01 9-1
- 生鲜配送公司 价格表 2021-08-16 8-16
- 食材配送 价格表 2021-08-02 8-2
- 餐饮公司 7-23
- 食品安全风险评估与预警指标体系 因素预警 7-19
最新资讯文章
- 蔬菜报价表2021-11-1 10-31
- 大朗蔬菜配送公司 推荐 10月22日:“农产品批发价格200... 10-31
- 石排农副产品 推荐 突然,羊奶火了!100亿市场崛起!价格暴... 10-31
- 石龙食材配送推荐 春雪食品集团股份有限公司成功上市 10-31
- 韶关市市场监督管理局关于2021年食品监督抽检信息的通告(2... 10-31
- 青海省市场监督管理局关于检出10批次不符合食品安全标准的食品... 10-31
- 农药登记信息(2021年第29期) 10-31
- 有棱角的石榴更甜 10-31
- 黄江蔬菜配送公司 推荐 2021年第41周(10月11日-1... 10-31
- 一碗酸辣汤含7980毫克钠 心脏不好者慎吃“伤心”食物 10-31