全国统一热线
13480411888 苏先生
当前位置:主页 > 蔬菜价格

石排农副产品 价格表 2021-02-02

文章出处:餐饮公司 分类:蔬菜价格发表时间:2021-02-02

竞价页价格列表
 

蔬菜
菠菜 3.1 菜心 3.6 长白菜 1.7 大白菜 1.4 大芥菜 1.9 高山娃娃菜 4.1/包
枸杞叶 5.3 红薯叶 3.1 黄豆芽 1.1 芥菜 1.7 芥兰 4.1 京包 1.9
空心菜 2.5 苦麦菜 3.6 绿豆芽 1.1 奶白菜 2.9 上海青 2.3 生菜 2.3
水白菜 1.6 娃娃菜 1.8 小白菜 2.5 小芥菜 2.1 油麦菜 2.1 地瓜 2.3
冬瓜 3.9 佛手瓜 2.9 苦瓜 5.5 老南瓜 3.5 木瓜 1.8 蒲瓜 2.1
茄瓜 3.8 青瓜 2.5 云南小瓜 2.5 白萝卜 1.6 白洋葱 2.1 长豆角 6.3
大葱 7.1 大个土豆 2.1 荷兰土豆 2.1 红萝卜 2.4 红薯 2.1 红蒜苗 3.9
红洋葱 2.6 湖南尖椒 7.3 花菜 2.8 韭菜 2.7 莲藕 4.6 青椒 4.5
青笋 2.3 去皮青笋 4.1 沙葛 2.1 松花 3.3 蒜苗 3.8 蒜心 5.1
甜玉米棒 5.1 土豆 2.1 西红柿 2.3 西兰花 3.1 西芹 3.6 鲜淮山 3.3
食用菌/豆制品/腌菜
菇头 10.0 海鲜菇 14.0 红彩椒 16.0 鸡腿菇 12.0 金针菇 12.5 蘑菇 14.8
平菇 14.5 鲜茶树菇 15.0 鲜香菇 13.5 杏鲍菇 12.0 秀珍菇 15.0 14.0
红葱 14.5 红葱头 17.0 红椒 13.5 12.8 蒜米 11.5 蒜头 11.5
香菜 17.0 小米椒 26.0 白豆干 10.0 大板豆腐 12.5/板 大油豆腐泡 12.5 豆腐 12.0/板
好人家水煮鱼调料198克 11.2/包 酱香干 11.2 老豆腐 9.5 千张 12.5 山水豆腐 10.0/盒 五香豆干 11.5
新鲜肉类
大肠 20.2 大骨 24.1 带耳猪头皮 21.3 肥肉 13.4 肥肉沫 14.0 后腿肉 25.8
后腿肉末 26.3 肋排 44.8 里脊肉片 31.9 排骨 39.2 去皮后腿肉 28.0 去皮上腿肉 28.0
去头排骨 40.3 扇骨 28.0 上腿肉 25.8 生肠 17.9 瘦肉 31.4 瘦肉末 31.9
瘦肉片 31.9 瘦肉丝 31.9 头骨 11.2 五花肉 28.6 五花肉末 29.1 五花肉片 29.1
正龙骨 30.2 正五花肉 30.2 猪肚 42.6 猪脚 26.3 猪手 27.4 大脚三黄鸡 14.6
烧腊
叉烧 45.4 卤带耳猪头皮 23.0 卤猪耳 34.2 卤猪头皮 20.7 烧鹅 43.1 烧鸭 11.8
冻品
半边鸭 7.0 包心贡丸 9.2 爆炒肉片 11.0 脆皮肠 9.8 脆皮香蕉 5.6/包 大东华火腿 60.9/条
大东华火腿 13.4 大凤爪 16.1 蛋饺 12.0 冻白条鸭 7.4 冻大带鱼 13.1 冻大骨 10.0
冻多春鱼 7.4 冻鸡扒 11.6 冻鸡边腿 6.8 冻鸡翅 14.2 冻鸡翅根 11.0 冻鸡架 4.6
冻鸡尖 10.0 冻鸡米花 8.4 冻鸡全腿 8.4 冻鸡肾 12.1 冻鸡腿 10.0 冻鸡心 6.8
冻鸡胸肉 7.9 冻鸡杂 14.2 冻鸡中翅 23.6 冻老鸡 12.9 冻肋排 23.6 冻龙骨 6.8
干货调味品
10斤装金龙鱼面粉 44.6/包 120克南德粉 3.8/包 八角 33.6 霸王花 23.5 白胡椒粉 3.4/瓶 白糖 3.7
白芝麻 9.5 百利红糠 15.1/包 百梦多咖喱 8.1/盒 北杏 28.0 贝壳通心粉 3.6 冰片糖 3.2
冰糖 4.4 菜干 7.8 草果 24.6 茶树菇 39.2/ 陈皮 6.7 诚旺剁椒 12.2/瓶
赤小豆 7.3 厨邦鸡精 27.1/罐 脆萝卜 34.7/件 大红袍火锅料 10.0/包 当归 44.8 党参 29.1
刀削面 3.9 丁香 37.0 东莞米粉 3.2 冬蜜 74.5/瓶 豆皮 4.3 鹅肠面 29.1/件
二姐卤料 2.2/包 风车生粉 5.6 凤球唛番茄沙司 6.7/瓶 凤球唛鸡精 197.1/件 涪陵榨菜 61.6/件 福广家紫菜 156.8/件
腐竹 12.3 干霸王花 24.6 干扁豆 12.3 干茶树菇 39.2 干柴鱼 56.2 干虫草花 33.6
干冬菇 39.2 干豆角 16.2 干海带 6.4 干河粉 3.6 干淮山 15.7 干黄花 16.8
粮油类
福掌柜调和油20L 178.1/桶 鸿禧牌食用调和油15L 181.4/桶 金龙鱼大豆油10L 110.9/桶 金龙鱼调和油 196.0/件 金龙鱼调和油 56.0/桶 金龙鱼浓香调和油10L 98.6/桶
鲁花压榨花生油 161.3/桶 元宝牌大豆油10L 89.6/桶 元宝牌大豆油10L 178.1/件 八宝米 4.3 黑米 5.6 金禧家油粘米 3.0
金源马霸油粘米 3.0 靓虾王香米 4.7 猫牙香米 2.6 秋田香米 2.7 添多碗香米 2.9 仙桃香米 2.6

 

此文关键字:石排农副产品 价格表 2021-02-02
首宏蔬菜配送公司公从号
首宏蔬菜配送公司老板微信号
全国服务电话:
400-0769-006

华纳国际官网-18187099535
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.songcai1688.net

相关搜索: