东莞市菜篮子价格监测表(2024年10月8日-10月12日)
东莞市2024年第41周市场价格监测简况
2024-10-14 17:17:34
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第41周,10月8日-10月12日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格整体保持平稳态势。与国庆节前一周(9月23日-9月29日,下同)价格相比,粮食、猪肉、牛肉、牛腩、鸡肉、鸡蛋以及蔬菜价格稍有上升,食用油、牛肉价格略有下降。生猪出场价格与总肉批发价格延续上周(9月30日-10月6日,下同)下降趋势。
一、粮食价格微升,食用油价格略降
粮食本周农贸平均零售价格每500克3.41元,比国庆节前一周上升0.59%。其中,大米本周农贸平均零售价格每500克3.34元,比国庆节前一周上升0.30%;面粉本周农贸平均零售价格每500克3.61元,比国庆节前一周上升1.69%。5L桶装食用油本周农贸平均零售价格每桶96.10元,比国庆节前一周下降0.11%。
二、猪肉价格微升
监测的4种猪肉本周农贸平均零售价格(每500克,下同)22.95元,比国庆节前一周上升0.04%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)农贸平均零售价格分别为33.54元、22.72元、17.37元、18.19元,比国庆节前一周分别上升0.90%、下降0.61%、下降1.47%、上升0.89%。
三、牛肉价格继续略降,牛腩、鸡肉价格稍有上升
牛肉本周农贸平均零售价格每500克47.85元,比国庆节前一周下降0.25%;牛腩本周农贸平均零售价格每500克43.56元,比国庆节前一周上升0.76%;鸡肉本周农贸平均零售价格每500克17.41元,比国庆节前一周上升0.58%。
四、鸡蛋价格继续微升
鸡蛋本周农贸平均零售价格每500克7.34元,比国庆节前一周上升0.14%。
五、蔬菜价格继续小幅上升
监测的30种主要蔬菜本周农贸平均零售价格每500克5.12元,比国庆节前一周上升0.99%。其中,叶菜类农贸平均零售价格每500克5.45元,比国庆节前一周上升1.49%;非叶菜类农贸平均零售价格每500克4.87元,比国庆节前一周上升0.83%。
六、生猪出场价格与总肉批发价格延续下降趋势
本周生猪出场价格每公斤18.20元,比上周下降4.21%。总肉平均批发价格每500克13.75元,比上周下降0.72%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024年10月8日-10月12日 | ||||||
农贸平均零售价格 | ||||||
1、粮食 | 3.41 | |||||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.63 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.84 | ||
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
2、食用油 | 96.10 | |||||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.29 | ||
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 149.78 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 108.35 | |||
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 74.70 | ||
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.82 | ||
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.68 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.82 | ||
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.10 | ||
3、畜类 | 35.21 | |||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 33.54 | |||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.72 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.37 | |||
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 18.19 | |||
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.85 | |||
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.60 | |||
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.56 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.83 | |||
4、禽类 | 15.80 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.41 | |||
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.20 | |||
5、蛋类 | 8.27 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.34 | ||
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.08 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.39 | |||
6、蔬菜 | 5.12 | |||||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.74 | |||
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.54 | |||
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | |||
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 | |||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | |||
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.62 | |||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | |||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | |||
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | |||
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.09 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | |||
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | |||
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | |||
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | |||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.09 | |||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | |||
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.29 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.18 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | |||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.26 | |||
7、水果 | 7.14 | |||||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.83 | ||
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.75 | ||
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.38 | ||
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 15.76 | ||
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.69 | ||
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.41 | |||
8、干货 | 8.41 | |||||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.05 | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.77 | |||
9、加工食品 | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
10、水产品 | 31.97 | |||||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.93 | |||
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.20 | |||
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.95 | |||
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.65 | |||
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.80 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.61 | |||
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.00 | |||
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 50.72 | |||
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 32.86 | |||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 35.14 | |||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 26.41 | |||
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 21.33 | |||
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 36.54 | |||
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 11.58 | |||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 14.20 | |||
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 32.88 | |||
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 60.00 | |||
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 55.62 | |||
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 50.49 | |||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 56.77 | |||
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 62.73 | |||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 68.82 | |||
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.36 | |||
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 18.40 | |||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 33.13 |
同类文章排行
- 东莞市菜篮子价格监测表(2024年10月8日-10月12日) 10-15
- 水果配送价格表 2024-10-14 10-14
- 蔬菜配送价格表 2024-10-14 10-14
- 蔬菜配送价格表 2024-10-08 10-8
- 水果配送价格表 2024-10-08 10-8
- 水果配送价格表 2024-9-30 9-30
- 蔬菜配送价格表 2024-9-30 9-30
- 东莞市菜篮子价格监测表(2024年9月23日-9月29日) 9-30
- 蔬菜配送价格表 2024-9-23 9-23
- 水果配送价格表 2024-9-23 9-23
最新资讯文章
- 东莞市菜篮子价格监测表(2024年10月8日-10月12日) 10-15
- 一、开启蔬菜配送新时代的革新之旅 10-14
- 一、新鲜源头,每一份坚持 10-14
- 一、绿色与健康:打造蔬菜新生态 10-14
- 一、蔬菜的诗意之旅:开启烘焙新纪元 10-14
- 在松江区,新鲜蔬菜配送,我们让健康触手可及! 10-14
- 宅家也能享新鲜,我们让绿色更近一步! 10-14
- 珠海蔬菜配送哪家强?看这篇就够啦! 10-14
- 疫情之下,蔬菜配送新政来袭,上海居民请接招! 10-14
- 镇江有机绿蔬速递,等你来开启健康配送之旅! 10-14