东莞市菜篮子价格监测表(2024年9月23日-9月29日)
东莞市2024年第39周市场价格监测简况
2024-09-29 17:31:45
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第39周,9月23日-9月29日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周(9月18日-9月20日,下同)价格相比,粮食价格平稳,食用油价格略降,猪肉、牛肉类价格回落,鸡肉、鸡蛋、蔬菜价格小幅上升,生猪出场价格、总肉批发价格持续下降。
一、粮食价格平稳,食用油价格略降
粮食本周农贸平均零售价格每500克3.39元,与上周持平。其中,大米本周农贸平均零售价格每500克3.33元,与上周持平;面粉本周农贸平均零售价格每500克3.55元,与上周持平。5L桶装食用油本周农贸平均零售价格每桶96.21元,比上周下降0.05%。
二、猪肉价格稍有回落
监测的4种猪肉本周农贸平均零售价格(每500克,下同)22.94元,比上周下降0.39%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)农贸平均零售价格分别为33.24元、22.86元、17.63元、18.03元,比上周分别下降0.66%、下降2.10%、上升2.56%、下降0.50%。
三、牛肉类价格略有回落,鸡肉价格微升
牛肉本周农贸平均零售价格每500克47.97元,比上周下降0.08%;牛腩本周农贸平均零售价格每500克43.23元,比上周下降0.05%;鸡肉本周农贸平均零售价格每500克17.31元,比上周上升0.46%。
四、鸡蛋价格继续微升
鸡蛋本周农贸平均零售价格每500克7.33元,比上周上升0.55%。
五、蔬菜价格继续小幅上升
监测的30种主要蔬菜本周农贸平均零售价格每500克5.07元,比上周上升1%。其中,叶菜类农贸平均零售价格每500克5.37元,比上周上升1.13%;非叶菜类农贸平均零售价格每500克4.83元,比上周上升0.63%。
六、生猪出场价格、总肉批发价格持续下降
本周生猪出场价格每公斤19.60元,比上周下降2%。总肉平均批发价格每500克14.40元,比上周下降1.03%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024年9月23日-9月29日 | ||||||
农贸平均零售价格 | ||||||
1、粮食 | 3.39 | |||||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.84 | ||
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
2、食用油 | 96.21 | |||||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.47 | ||
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 149.76 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 108.55 | |||
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 75.20 | ||
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.82 | ||
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.68 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.77 | ||
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.30 | ||
3、畜类 | 34.98 | |||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 33.24 | |||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.86 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.63 | |||
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 18.03 | |||
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.97 | |||
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.01 | |||
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.23 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 42.83 | |||
4、禽类 | 15.74 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.31 | |||
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.17 | |||
5、蛋类 | 8.23 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.33 | ||
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.03 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.32 | |||
6、蔬菜 | 5.07 | |||||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.34 | |||
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 | |||
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | |||
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | |||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | |||
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | |||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | |||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | |||
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | |||
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.62 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.19 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | |||
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | |||
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | |||
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | |||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | |||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.09 | |||
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.52 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.36 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | |||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 | |||
7、水果 | 7.13 | |||||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.79 | ||
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.67 | ||
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.38 | ||
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 15.90 | ||
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.66 | ||
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.38 | |||
8、干货 | 8.36 | |||||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.73 | |||
9、加工食品 | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
10、水产品 | 31.53 | |||||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.56 | |||
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.37 | |||
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.99 | |||
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.53 | |||
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.84 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.68 | |||
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.11 | |||
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.60 | |||
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.05 | |||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 34.97 | |||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 26.55 | |||
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 21.24 | |||
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 36.61 | |||
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 11.58 | |||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 14.35 | |||
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 32.83 | |||
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 55.43 | |||
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 54.93 | |||
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 48.83 | |||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 54.10 | |||
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 62.73 | |||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 68.18 | |||
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.51 | |||
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 19.53 | |||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 33.06 |
同类文章排行
- 东莞市菜篮子价格监测表(2024年9月23日-9月29日) 9-30
- 蔬菜配送价格表 2024-9-23 9-23
- 水果配送价格表 2024-9-23 9-23
- 水果配送价格表 2024-9-18 9-18
- 蔬菜配送价格表 2024-9-18 9-18
- 东莞市菜篮子价格监测表(2024年9月9日-9月13日) 9-18
- 东莞市菜篮子价格监测表(2024年8月26日-8月30日) 9-9
- 蔬菜配送价格表 2024-9-9 9-9
- 水果配送价格表 2024-9-9 9-9
- 东莞市菜篮子价格监测表(2024年8月19日-8月23日) 9-2
最新资讯文章
- 东莞市菜篮子价格监测表(2024年9月23日-9月29日) 9-30
- 一、从田园到舌尖的新鲜接力 9-30
- 一、从田间到餐桌,首宏蔬菜配送的奇妙旅程 9-30
- 寻找新鲜血液的加入,温州广益蔬菜配送等你来挑战! 9-30
- 寻找绿色使者,加入南宁首宏蔬菜配送的行列!司机岗位火热招聘中... 9-30
- 松江绿蔬快线:一键拨通,新鲜直达,您的餐桌幸福密码就在这里! 9-30
- 每日新鲜蔬菜配送公司名称 9-30
- 每日新鲜,美味宅享——首宏蔬菜配送的别样服务 9-30
- 天津宇鹏生鲜蔬菜配送 9-30
- 景泰县疫情期间蔬菜配送服务,新鲜直达家门口! 9-30