抽检发现的主要问题有:一是食品中微生物污染问题占不合格总数的40.3%,比三季度低1.2个百分点;二是食品中超范围、超限量使用食品添加剂问题占不合格总数的22.5%,比三季度高1.7个百分点;三是食品中农兽药残留指标不合格问题占不合格总数的16.7%,比三季度高0.6个百分点;四是食品中质量指标不符合标准问题占不合格总数的11.2%,比三季度高0.5个百分点;五是食品中检出非食用物质问题占不合格总数的8.6%,比三季度低1.8个百分点;六是食品中重金属元素污染问题占不合格总数的0.7%,比三季度高0.1个百分点。
 
  附件:2017年第四季度各类食品监督抽检结果汇总表
 
  甘肃省食品药品监督管理局
 
  2018年1月2日
 
  2017年第四季度各类食品监督抽检结果汇总表
 
 
 
| 序号 | 食品类别 | 监督抽检样品总量(批次) | 不合格样品数量(批次) | 不合格率 | 备注 | 
| 1 | 粮食加工品 | 316 | 0 | 0 | ? | 
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 371 | 11 | 2.96% | ? | 
| 3 | 调味品 | 1 | 0 | 0 | ? | 
| 4 | 肉制品 | 387 | 2 | 0.52% | ? | 
| 5 | 乳制品 | 218 | 1 | 0.46% | ? | 
| 6 | 饮料 | 548 | 31 | 5.66% | ? | 
| 7 | 方便食品 | 11 | 1 | 9.09% | ? | 
| 8 | 饼干 | 4 | 0 | 0 | ? | 
| 9 | 罐头 | 51 | 0 | 0 | ? | 
| 10 | 冷冻饮品 | 0 | 0 | 0 | ? | 
| 11 | 速冻食品 | 96 | 0 | 0 | ? | 
| 12 | 薯类和膨化食品 | 137 | 0 | 0 | ? | 
| 13 | 糖果制品 | 4 | 0 | 0 | ? | 
| 14 | 茶叶及相关制品 | 175 | 3 | 1.71% | ? | 
| 15 | 酒类 | 213 | 1 | 0.47% | ? | 
| 16 | 蔬菜制品 | 294 | 10 | 3.40 | ? | 
| 17 | 水果制品 | 57 | 4 | 7.02% | ? | 
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 42 | 0 | 0 | ? | 
| 19 | 蛋制品 | 119 | 0 | 0 | ? | 
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | 0 | ? | 
| 21 | 食糖 | 3 | 1 | 33.3% | ? | 
| 22 | 水产制品 | 2 | 0 | 0 | ? | 
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 187 | 2 | 1.07% | ? | 
| 24 | 糕点 | 339 | 3 | 0.88% | ? | 
| 25 | 豆制品 | 123 | 3 | 2.44% | ? | 
| 26 | 蜂产品 | 36 | 1 | 2.78% | ? | 
| 27 | 保健食品 | 0 | 0 | 0 | ? | 
| 28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 | ? | 
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | ? | 
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | 0 | ? | 
| 31 | 餐饮食品 | 7004 | 421 | 6.01% | ? | 
| 32 | 食品添加剂 | 4 | 0 | 0 | ? | 
| 33 | 食用农产品 | 15752 | 158 | 1.00% | ? | 
| 34 | 其他5(请在备注标注类别) | ? | ? | ? | |
| 合计 | 26494 | 653 | 2.46% | ? | |


