蔬菜配送价格表
叶菜类 | |||||||||||
小白菜 | 2.30 | 生菜 | 1.40 | 娃娃菜 | 2.00 | 红薯叶 | 1.90 | 京包 | 1.30 | 上海青苗 | 2.80 |
枸杞叶 | 2.80 | 包菜 | 1.10 | 油麦菜 | 1.50 | 菜心 | 2.60 | 小芥菜 | 1.60 | 紫椰菜 | 2.20 |
上海青 | 1.20 | 大白菜 | 2.00 | 磨芋 | 1.30 | 空心菜 | 1.90 | 菠菜 | 3.30 | 白菜心 | 2.30 |
瓜果类 | |||||||||||
青瓜 | 2.60 | 茄瓜 | 2.00 | 冬瓜 | 1.00 | 苦瓜 | 3.50 | 老南瓜 | 1.40 | 云南小瓜 | 1.70 |
蔬菜类 | |||||||||||
蒜苗 | 3.30 | 香芹 | 2.30 | 韭菜 | 1.80 | 荷兰土豆 | 2.80 | 白萝卜 | 0.90 | 西红柿 | 3.00 |
板栗红薯 | 1.90 | 大葱 | 1.30 | 红蒜苗 | 3.30 | 青椒 | 2.10 | 白洋葱 | 1.60 | 红萝卜 | 1.30 |
玉米棒 | 2.50 | 湖南尖椒 | 2.30 | 荷兰豆 | 5.80 | 韭黄 | 5.30 | 红洋葱 | 3.20 | 长豆角 | 2.40 |
圆椒 | 2.60 | 莲藕 | 3.80 | 去皮青笋 | 2.60 | 大个土豆 | 2.70 | 松花 | 2.70 | 玉米粒 | 3.80 |
四季豆 | 3.50 | 西芹 | 1.90 | 香芋 | 4.10 | 花菜 | 2.70 | 鲜淮山 | 2.80 | 西兰花 | 4.10 |
土豆 | 3.00 | 青笋 | 1.80 | 沙葛 | 1.60 | 去皮香芋 | 5.10 | 去皮红洋葱 | 3.20 | 蒜心 | 3.30 |
食用菌 | |||||||||||
金针菇 | 5.30 | 菇头 | 2.80 | 鲜香菇 | 6.30 | 鲜茶树菇 | 8.80 | 鸡腿菇 | 5.00 | 海鲜菇 | 6.80 |
葱姜类 | |||||||||||
小米椒 | 4.20 | 葱 | 1.30 | 姜 | 4.30 | 小黄姜 | 8.20 | 香菜 | 3.20 | 红椒 | 2.30 |
豆制品 | |||||||||||
香干 | 2.50 | 五香豆干 | 4.00 | 大板豆腐 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 | 油豆腐泡 | 4.50 |
腌菜类 | |||||||||||
绿海带丝 | 2.50 | 无叶酸菜 | 3.30 | 黄叶酸菜 | 2.80 | 酸豆角 | 3.30 | 青豆 | 2.80 | 鲜木耳 | 2.60 |
有叶酸菜 | 2.60 | 海带丝 | 1.60 | 外婆菜 | 22.80 | 绿海带结 | 2.80 | 酸笋 | 3.80 | 酸笋片 | 3.30 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
猪心 | 25.00 | 大骨 | 22.00 | 五花肉 | 27.30 | 瘦肉片 | 31.00 | 龙骨 | 26.00 | 瘦肉 | 31.00 |
上腿肉 | 26.00 | 正五花肉 | 28.30 | 猪耳朵 | 19.00 | 正龙骨 | 26.50 | 肋排 | 38.00 | 猪肝片 | 17.00 |
后腿肉 | 26.00 | 头骨 | 9.00 | 带耳猪头皮 | 19.30 | 猪手 | 25.50 | 瘦肉丝 | 31.00 | 猪肚 | 37.00 |
三鸟类 | |||||||||||
干水三黄鸡 | 13.80 | 干水文昌鸡 | 14.80 | 干水光鸡 | 10.80 | 干水番鸭 | 13.30 | 鲜鸡爪 | 16.80 | 湛江土鸡 | 14.80 |
干水光鸭 | 7.80 | 清远土鸡 | 13.80 | 干水乌鸡 | 14.80 | 鲜鸭肾 | 18.80 | 老清远鸡 | 14.80 | 鲜鸡肾 | 16.80 |
家禽类 | |||||||||||
淡水鱼类 | |||||||||||
鲩鱼 | 9.30 | 鲢鱼尾 | 5.80 | 鲢鱼 | 5.60 | 大头鱼鱼头 | 9.80 | 大草鱼 | 9.60 | 大鲢鱼 | 5.60 |
大头鱼尾 | 6.50 | 罗非鱼 | 7.80 | 白鲢鱼 | 5.60 | 草鱼 | 8.60 | 鲢鱼块 | 5.60 | 鲫鱼 | 12.80 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
卤味类 | |||||||||||
腊味类 | |||||||||||
冻品类 | |||||||||||
冻鸭肾 | 16.00 | 冻鸭二节翅 | 8.50 | 章鱼须 | 15.50 | 冻猪脚粒 | 14.30 | 半边鸭 | 6.10 | 冻三黄鸡 | 8.00 |
冻鸡扒 | 10.50 | 冻排骨粒 | 13.50 | 冻鸡腿 | 10.50 | 冻大带鱼 | 12.90 | 炸凤爪 | 10.20 | 冻鸡米花 | 8.50 |
冻鸭肠 | 7.50 | 冻鸡边腿 | 6.40 | 冻牛腩 | 20.90 | 大凤爪 | 15.80 | 日本豆腐 | 2.45 | 冻鸡翅 | 15.40 |
冻母多春鱼 | 12.30 | 三全800克油条 | 15.50 | 安井流沙包 | 20.00 | 砍好冻肋排 | 31.00 | 冻排骨边 | 10.20 | 冻熟猪肚 | 21.70 |
此文关键字:蔬菜配送价格表