农副产品 价格表 2019-04-19
叶菜类 | |||||||||||
猪血 | 1.10 | 黄豆芽 | 1.10 | 绿豆芽 | 1.10 | 凉粉 | 1.30 | 油麦菜 | 1.80 | 大白菜 | 1.80 |
上海青 | 1.40 | 水白菜 | 2.30 | 京包 | 1.90 | 生菜 | 1.50 | 空心菜 | 1.90 | 小棠菜 | 1.50 |
蚕菜 | 2.10 | 菠菜 | 3.80 | 小菜心 | 2.80 | 小白菜 | 1.80 | 芥菜 | 1.80 | 豆苗 | 5.30 |
瓜果类 | |||||||||||
蒲瓜 | 2.30 | 苦瓜 | 3.80 | 小南瓜 | 2.80 | 黄瓜 | 1.90 | 老南瓜 | 1.90 | 云南小瓜 | 2.00 |
去皮蒲瓜 | 2.60 | 冬瓜 | 2.20 | 青瓜 | 2.10 | 茄瓜 | 2.30 | 水丝瓜 | 3.10 | 节瓜 | 2.30 |
佛手瓜 | 2.20 | 小青瓜 | 2.50 | 硬丝瓜 | 3.90 | 木瓜 | 1.50 | 去皮冬瓜 | 2.70 | 去皮地瓜 | 2.10 |
蔬菜类 | |||||||||||
玉米棒 | 5.10 | 玉米粒 | 5.30 | 白萝卜 | 1.20 | 青笋 | 2.20 | 荷兰土豆 | 2.00 | 西红柿 | 3.30 |
青椒 | 4.50 | 红萝卜 | 1.50 | 鲜淮山 | 3.30 | 香芹 | 2.70 | 四季豆 | 4.10 | 西芹 | 3.70 |
蒜心 | 4.10 | 圆椒 | 3.10 | 湖南尖椒 | 5.80 | 红洋葱 | 1.90 | 西兰花 | 3.90 | 莲藕 | 4.10 |
长豆角 | 2.60 | 蒜苗 | 2.30 | 韭菜 | 2.10 | 去皮土豆 | 2.10 | 白薯 | 3.20 | 香芋 | 1.60 |
去皮白萝卜 | 1.30 | 花菜 | 2.20 | 去皮红萝卜 | 1.80 | 松花 | 4.30 | 去皮青笋 | 3.30 | 大个土豆 | 2.00 |
洋葱 | 1.80 | 大葱 | 1.80 | 甜玉米棒 | 5.80 | 湖南红椒 | 11.30 | 本地韭菜 | 2.30 | 去皮荷兰土豆 | 2.10 |
红蒜苗 | 2.00 | 韭黄 | 7.30 | 小红薯 | 1.30 | 秋葵 | 9.30 | 去皮莲藕 | 4.50 | 二荆条 | 5.80 |
马蹄 | 6.30 | 白洋葱 | 1.50 | 粉葛 | 4.80 | 去皮淮山 | 3.80 | 去皮沙葛 | 1.90 | 荷兰豆 | 7.80 |
食用菌 | |||||||||||
杏鲍菇 | 4.30 | 鲜香菇 | 6.30 | 秀珍菇 | 5.30 | 金针菇 | 3.80 | 鲜百合 | 7.30 | 鸡腿菇 | 4.80 |
葱姜类 | |||||||||||
红蒜头 | 4.20 | 葱 | 2.50 | 蒜米 | 3.60 | 蒜头 | 4.20 | 姜 | 3.30 | 红椒 | 8.20 |
豆制品 | |||||||||||
香干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 千张 | 5.00 | 油豆腐泡 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.50 |
腌菜类 | |||||||||||
有叶酸菜 | 2.60 | 酸笋 | 3.80 | 绿海带结 | 2.80 | 酸豆角 | 3.30 | 绿海带丝 | 2.50 | 鲜木耳 | 2.60 |
海带丝 | 1.60 | 无叶酸菜 | 3.30 | 黄叶酸菜 | 2.30 | 鲜云耳 | 4.30 | 青豆 | 2.80 | 外婆菜 | 22.80 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
头骨 | 5.00 | 上腿肉 | 9.50 | 五花肉 | 10.50 | 瘦肉 | 11.50 | 猪脚 | 11.50 | 瘦肉片 | 11.50 |
后腿肉片 | 9.50 | 瘦肉丝 | 12.30 | 后腿肉 | 9.50 | 排骨 | 18.50 | 猪颈肉 | 14.00 | 扇骨 | 14.00 |
排骨头 | 14.00 | 正龙骨 | 14.00 | 正五花肉 | 11.50 | 肋排 | 24.00 | 龙骨 | 13.00 | 大骨 | 11.00 |
三鸟类 | |||||||||||
干水光鸭 | 7.40 | 干水光鸡 | 9.80 | 鲜鸭肾 | 15.80 | 鲜鸡肾 | 13.80 | 光鸡 | 9.30 | 三黄矮脚鸡 | 12.80 |
光鸭 | 7.40 | 干水三黄鸡 | 12.80 | 清远土鸡 | 12.80 | 鲜鸡爪 | 13.80 | 土鸡 | 12.80 | 湖南土鸡 | 18.80 |
小脚三黄鸡 | 12.80 | 干水乌鸡 | 13.80 | 湛江土鸡 | 13.80 | 老鸭 | 10.80 | 老清远鸡 | 13.30 | 干水文昌鸡 | 13.80 |
家禽类 | |||||||||||
鲜肉丸 | 10.00 | 鲜鱼丸 | 14.00 | 优质肉卷 | 10.00 | 干水牛肉 | 40.00 | 干水牛腩 | 32.00 | 糯米卷 | 4.60 |
牛肉片 | 40.00 | 牛腩 | 32.00 | 牛肉丝 | 40.30 | 优质蛋卷 | 10.00 | 羊肉 | 43.00 | 牛肉 | 40.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
鲫鱼 | 12.80 | 鲢鱼块 | 5.30 | 鲩鱼腩 | 14.80 | 草鱼 | 8.30 | 鲢鱼 | 5.30 | 大头鱼鱼头 | 9.80 |
福寿鱼 | 7.80 | 草鱼块 | 8.30 | 大鲢鱼 | 5.30 | 活草鱼 | 7.30 | 罗非鱼 | 7.80 | 鲢鱼尾 | 5.80 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
麻虾 | 32.00 | 桂花鱼 | 39.00 | 鲜鱿鱼 | 27.00 | 鲈鱼 | 16.60 | 多宝鱼 | 40.00 | 濑尿虾 | 40.00 |
肉昌鱼 | 22.40 | 生鱼 | 14.00 | 黄骨鱼 | 16.00 | 大麻虾 | 42.00 | 花甲 | 25.00 | 花斑鱼 | 40.00 |
卤味类 | |||||||||||
一级烧鸭 | 8.30 | 烧鸭 | 7.60 | 卤带耳猪头皮 | 8.80 | 卤猪头皮 | 8.80 | 熟猪耳朵 | 18.80 | 盐焗鸡 | 15.80 |
手撕鸡 | 10.80 | 板鸭 | 8.80 | 卤水鸭 | 8.80 | 火腩 | 25.80 | 卤猪耳 | 18.80 | 卤猪心 | 10.80 |
腊味类 | |||||||||||
包装湖南二刀腊肉 | 17.50 | 腊鸭腿 | 7.60 | 湖南二刀腊肉 | 16.50 | 广东腊肠 | 16.50 | 烟熏鸭胸肉 | 9.90 | 亲亲肠 | 7.80 |
腊肠 | 8.80 | 四川腊肠 | 13.50 | 咸鱼 | 14.00 | 湖南腊鱼 | 8.10 | 湖南腊肠 | 11.50 | 腊鱼 | 8.10 |
冻品类 | |||||||||||
桂花糕 | 8.00 | 冻鸡米花 | 8.30 | 大凤爪 | 13.70 | 冻鸡胸肉 | 8.20 | 冻鸭翅根 | 5.80 | 爆炒肉片 | 8.50 |
蛋饺 | 8.70 | 冻鸡腿 | 9.90 | 冻猪心 | 7.50 | 半边鸭 | 5.60 | 冻鸡边腿 | 6.90 | 冻白条鸭 | 6.30 |
冻鸡肾 | 12.00 | 小东华火腿 | 9.90 | 阿兰那牛腩 | 19.20 | 冻乌鸡 | 9.90 | 冻鸭边腿 | 5.50 | 冻猪耳朵 | 15.30 |
冻老鸡 | 9.10 | 冻龙骨 | 6.00 | 冻玉米粒 | 5.10 | 冻鸡尖 | 8.30 | 库托披萨片 | 91.00 | 开花肠 | 8.80 |
此文关键字:农副产品 价格表 2019-04-19
同类文章排行
最新资讯文章
- 农副产品 价格表 2019-04-19 4-19
- 厚街食材配送推荐 海底捞2018年净利润16.46亿元,新开... 4-10
- 大朗蔬菜配送 推荐 印度出口商Sandhya Marines... 4-10
- 关于《黑龙江省食品安全条例(修订草案征求意见稿)》公开征求意... 4-10
- 买速冻饺子,先看脂肪含量 4-10
- 如何识别注水肉 4-10
- 海关总署关于防止柬埔寨非洲猪瘟传入的警示通报 4-10
- 贵州省市场监管局关于13批次食品不合格情况的通告(2019年... 4-10
- 高血压要少盐,但你对“少盐”可能还有误解 4-10
- 新疆维吾尔自治区市场监督管理局食品安全评价性抽检信息通告(2... 4-10