蔬菜价格表2018-07-16
叶菜类 | |||||||||||
小黄豆芽 | 1.30 | 绿豆芽 | 1.10 | 黄豆芽 | 1.10 | 猪血 | 1.10 | 包菜 | 1.40 | 生菜 | 1.40 |
小白菜 | 2.60 | 油麦菜 | 1.40 | 芥菜 | 2.30 | 娃娃菜 | 1.90 | 菜心 | 3.50 | 菠菜 | 6.80 |
京包 | 1.50 | 磨芋 | 1.10 | 上海青 | 2.00 | 西生菜 | 4.80 | 小芥菜 | 2.70 | 空心菜 | 1.70 |
瓜果类 | |||||||||||
蒲瓜 | 1.60 | 茄瓜 | 1.60 | 冬瓜 | 0.90 | 苦瓜 | 1.50 | 云南小瓜 | 2.20 | 黄瓜 | 2.10 |
老南瓜 | 1.00 | 木瓜 | 2.10 | 硬丝瓜 | 2.80 | 青瓜 | 1.90 | 佛手瓜 | 2.00 | 水丝瓜 | 2.20 |
蔬菜类 | |||||||||||
玉米棒 | 2.80 | 甜玉米棒 | 3.30 | 玉米粒 | 3.30 | 韭菜 | 2.30 | 青椒 | 1.70 | 洋葱 | 1.50 |
长豆角 | 3.00 | 香芹 | 2.60 | 荷兰土豆 | 2.00 | 白萝卜 | 1.00 | 西红柿 | 2.40 | 四季豆 | 2.60 |
红萝卜 | 1.90 | 青笋 | 2.10 | 蒜苗 | 4.30 | 尖椒 | 1.80 | 去皮青笋 | 3.10 | 红洋葱 | 1.50 |
红蒜苗 | 6.30 | 蒜心 | 3.40 | 去皮红薯 | 2.30 | 鲜淮山 | 4.30 | 圆椒 | 3.00 | 莲藕 | 3.80 |
花菜 | 2.60 | 去皮土豆 | 1.90 | 香芋 | 3.30 | 西兰花 | 3.30 | 大个土豆 | 1.50 | 西芹 | 3.00 |
鲜百合 | 6.30 | 芥兰 | 2.10 | 红薯 | 1.50 | 湖南尖椒 | 4.30 | 荷兰豆 | 8.30 | 大葱 | 3.30 |
松花 | 3.50 | 去皮马蹄 | 6.30 | 沙葛 | 2.10 | 粉葛 | 5.30 | 韭黄 | 7.80 | 去皮沙葛 | 1.60 |
食用菌 | |||||||||||
金针菇 | 4.30 | 鲜香菇 | 6.80 | 草菇 | 14.80 | 鲜茶树菇 | 7.30 | 平菇 | 5.80 | 菇头 | 2.80 |
葱姜类 | |||||||||||
红椒 | 5.40 | 小米椒 | 3.70 | 蒜米 | 2.30 | 葱 | 2.50 | 红葱 | 4.50 | 姜 | 3.90 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐泡 | 4.50 | 豆腐 | 4.50 | 油豆腐 | 4.50 | 白豆干 | 2.50 | 酱香干 | 3.70 | 老豆腐 | 2.00 |
腌菜类 | |||||||||||
酸菜 | 1.80 | 酸笋片 | 3.30 | 有叶酸菜 | 1.80 | 绿海带丝 | 2.80 | 黄叶酸菜 | 2.30 | 酸豆角 | 3.30 |
绿海带结 | 2.80 | 绿海带片 | 2.60 | 鲜木耳 | 2.60 | 酸笋 | 3.30 | 无叶酸菜 | 3.30 | 海带丝 | 1.60 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
后腿肉 | 8.50 | 五花肉 | 10.70 | 龙骨 | 13.00 | 瘦肉 | 11.00 | 五花肉末 | 12.50 | 瘦肉丝 | 11.00 |
大骨 | 11.00 | 排骨 | 18.00 | 头骨 | 4.50 | 猪手 | 12.00 | 筒骨 | 11.30 | 上腿肉 | 8.50 |
正五花肉 | 11.00 | 正龙骨 | 13.50 | 去头去边排骨 | 22.30 | 瘦肉片 | 11.00 | 前夹肉 | 9.00 | 前瘦肉碎 | 11.00 |
三鸟类 | |||||||||||
干水光鸡 | 8.80 | 干水番鸭 | 12.80 | 干水光鸭 | 7.30 | 干水三黄鸡 | 11.80 | 光鸭 | 7.30 | 小脚三黄鸡 | 11.80 |
鲜鸭肾 | 15.80 | 乌鸡 | 12.80 | 土鸡 | 11.30 | 光鸡 | 8.80 | 湖南土鸡 | 18.80 | 大脚三黄鸡 | 11.30 |
家禽类 | |||||||||||
淡水鱼类 | |||||||||||
鲢鱼 | 5.30 | 鲫鱼 | 12.80 | 鲢鱼块 | 5.30 | 草鱼 | 9.30 | 大头鱼尾 | 6.50 | 罗非鱼 | 7.80 |
鲢鱼尾 | 5.80 | 草鱼块 | 9.30 | 鲤鱼 | 6.30 | 大头鱼鱼头 | 9.80 | 大头鱼 | 7.80 | 福寿鱼 | 7.80 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
鲈鱼 | 23.00 | 武鲳鱼 | 7.80 | 冰鲜麻虾 | 55.30 | 麻虾 | 35.00 | 白鲳鱼 | 9.00 | 蚬肉 | 17.00 |
卤味类 | |||||||||||
板鸭 | 9.80 | 烧鸭 | 7.60 | 一级烧鸭 | 8.30 | 叉烧 | 25.80 | 一级卤猪耳朵 | 18.80 | 火腩 | 25.80 |
腊味类 | |||||||||||
冻品类 | |||||||||||
冻鸡中翅 | 17.00 | 秋刀鱼 | 7.90 | 小东华火腿 | 9.90 | 炸鱼豆腐 | 8.30 | 炸凤爪 | 9.00 | 去头池鱼 | 5.80 |
冻鸡边腿 | 5.70 | 冻鸡胸肉 | 7.60 | 狮子头 | 6.30 | 冻鸡腿 | 7.90 | 半边鸭 | 5.50 | 三文治火腿 | 4.20 |
冻排骨 | 8.60 | 大东华火腿 | 40.40 | 腊肠 | 8.80 | 冻鸡尖 | 6.50 | 优质肉卷 | 11.00 | 冻玉米粒 | 5.30 |
冻鸭边腿 | 5.40 | 冻鸭翅 | 8.60 | 冻猪肠头 | 8.80 | 冻牛肉丸 | 7.80 | 大凤爪 | 13.50 | 冻猪小肠 | 6.50 |
此文关键字:东莞膳食管理
同类文章排行
- 蔬菜价格表2018-07-16 7-16
- 价格表 6-16
- 价格表 6-16
- 价格表 6-16
- 东城食堂蔬菜配送价格表 2018-05-16 5-16
- 东城食堂蔬菜配送价格表 2018-05-02 5-2
- 东城食堂蔬菜配送价格表 2018-05-02 5-2
- 东城食堂蔬菜配送价格表 2018-05-02 5-2
- 东城食堂蔬菜配送价格表 2018-05-02 5-2
- 东城食堂蔬菜配送价格表 2018-05-02 5-2
最新资讯文章
- 蔬菜价格表2018-07-16 7-16
- 厚街餐饮公司 推荐 温氏股份上半年净利预降50% 养猪不如养... 7-16
- 高埗农副产品 推荐 7-ELEVEn便利店将于2019年进入... 7-16
- 广西壮族自治区食品药品监督管理局关于柳州市柳南区蕙源食品厂飞... 7-16
- 广西壮族自治区食品药品监督管理局关于贺州市八步锦香食品厂飞行... 7-16
- 2018年上海市一次性塑料杯产品质量监督抽查结果 7-16
- 苦味食物对健康有好处 苦味家族调三高 7-16
- 小暑饮食有“三宝” 起居谨防阴暑伤 7-16
- 黄江蔬菜配送公司 推荐 蒜价持续走低 多方避险应对 7-16
- 酸性食品和碱性食品是如何划分的? 7-16