长安蔬菜配送 价格表 2018-11-12
叶菜类 | |||||||||||
黄豆芽 | 1.10 | 绿豆芽 | 1.10 | 小白菜 | 1.40 | 菜心 | 1.60 | 高山娃娃菜 | 2.30 | 京包 | 1.20 |
生菜 | 1.30 | 上海青 | 1.40 | 包菜 | 1.20 | 小芥菜 | 1.30 | 大白菜 | 1.00 | 西生菜 | 2.90 |
长白菜 | 1.20 | 芥菜 | 1.30 | 小黄豆芽 | 1.30 | 油麦菜 | 1.20 | 空心菜 | 1.80 | 水白菜 | 1.00 |
瓜果类 | |||||||||||
青瓜 | 1.90 | 云南小瓜 | 1.50 | 冬瓜 | 1.20 | 老南瓜 | 1.30 | 茄瓜 | 1.90 | 苦瓜 | 2.90 |
木瓜 | 1.20 | 小南瓜 | 1.80 | 水丝瓜 | 2.30 | 地瓜 | 2.10 | 佛手瓜 | 1.50 | 硬丝瓜 | 3.80 |
蒲瓜 | 1.50 | 去皮老南瓜 | 1.40 | 青茄瓜 | 4.10 | 小青瓜 | 2.20 | 去皮冬瓜 | 1.30 | 黄瓜 | 1.80 |
蔬菜类 | |||||||||||
鲜百合 | 6.30 | 玉米棒 | 3.50 | 玉米粒 | 4.30 | 蒜心 | 3.80 | 香芹 | 2.10 | 红萝卜 | 1.90 |
西兰花 | 3.10 | 长豆角 | 2.50 | 湖南尖椒 | 2.50 | 茭白 | 3.80 | 鲜淮山 | 3.30 | 青椒 | 2.20 |
青笋 | 1.50 | 红薯 | 1.90 | 四季豆 | 2.80 | 白萝卜 | 0.90 | 香芋 | 2.70 | 西芹 | 1.80 |
西红柿 | 3.10 | 甜玉米棒 | 4.50 | 蒜苗 | 2.90 | 莲藕 | 2.70 | 去皮青笋 | 2.30 | 去皮土豆 | 2.00 |
韭菜 | 3.30 | 红洋葱 | 1.50 | 荷兰土豆 | 1.90 | 花菜 | 1.50 | 大葱 | 3.30 | 粉葛 | 5.10 |
紫洋葱 | 1.60 | 红蒜苗 | 4.10 | 螺丝椒 | 4.80 | 圆椒 | 3.80 | 荷兰豆 | 7.80 | 青萝卜 | 2.60 |
洋葱 | 1.50 | 大个土豆 | 1.70 | 扁豆 | 3.30 | 松花 | 1.50 | 去皮白萝卜 | 1.00 | 去皮马蹄 | 7.30 |
沙葛 | 2.30 | 去皮小芋仔 | 2.80 | 去皮荷兰土豆 | 2.00 | 秋葵 | 5.30 | 去皮香芋 | 3.10 | 去皮佛手瓜 | 2.10 |
食用菌 | |||||||||||
鲜香菇 | 5.80 | 金针菇 | 3.60 | 杏鲍菇 | 4.20 | 菇头 | 2.80 | 鸡腿菇 | 4.20 | 平菇 | 4.80 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜米 | 2.20 | 姜 | 4.00 | 红椒 | 3.20 | 葱 | 2.40 | 小米椒 | 8.20 | 香菜 | 4.20 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.50 | 油豆腐泡 | 4.50 | 油豆腐 | 4.50 | 豆腐 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 酱香干 | 3.70 |
腌菜类 | |||||||||||
酸豆角 | 3.30 | 海带丝 | 1.60 | 酸笋 | 3.80 | 鲜木耳 | 2.60 | 青豆 | 2.80 | 酸菜 | 2.30 |
有叶酸菜 | 2.60 | 绿海带结 | 2.80 | 外婆菜 | 22.80 | 绿海带丝 | 2.50 | 鲜云耳 | 4.30 | 黄叶酸菜 | 2.30 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
上腿肉 | 11.50 | 瘦肉 | 13.50 | 排骨 | 18.50 | 瘦肉丝 | 13.50 | 头骨 | 6.00 | 猪脚 | 12.80 |
正五花肉 | 13.50 | 带耳猪头肉 | 9.50 | 大肠头 | 10.50 | 瘦肉片 | 13.50 | 五花肉 | 13.00 | 五花肉末 | 13.00 |
龙骨 | 13.00 | 后腿肉片 | 12.00 | 后腿肉 | 12.00 | 猪手 | 14.00 | 大骨 | 11.00 | 肋排 | 22.00 |
三鸟类 | |||||||||||
番鸭 | 11.30 | 干水三黄鸡 | 12.30 | 光鸡 | 9.50 | 土鸡 | 11.30 | 干水光鸡 | 9.50 | 清远土鸡 | 14.30 |
鲜鸡爪 | 13.80 | 小脚三黄鸡 | 12.30 | 干水光鸭 | 7.30 | 湖南土鸡 | 18.80 | 光鸭 | 7.30 | 鲜鸭肾片 | 16.30 |
鲜鸡翅 | 13.80 | 鲜鸡肝 | 2.80 | 文昌鸡 | 14.80 | 水鸭 | 10.80 | 干水乌鸡 | 13.80 | 大脚三黄鸡 | 12.30 |
家禽类 | |||||||||||
鲜肉丸 | 10.00 | 优质肉卷 | 10.00 | 干水牛肉 | 39.00 | 牛腩 | 31.00 | 牛肉 | 39.00 | 优质蛋卷 | 10.00 |
干水牛腩 | 31.00 | 牛肉末 | 39.30 | 牛肉片 | 39.30 | 墨鱼丸 | 12.00 | 剥皮牛 | 21.00 | 熟牛肚 | 21.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
活草鱼 | 8.10 | 草鱼 | 9.30 | 鲢鱼尾 | 5.80 | 鲢鱼 | 5.30 | 鲤鱼 | 6.30 | 大头鱼尾 | 6.50 |
福寿鱼 | 7.80 | 鲫鱼 | 12.80 | 鲢鱼块 | 5.30 | 大头鱼鱼头 | 9.80 | 大鲢鱼 | 5.80 | 鲩鱼 | 9.30 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
麻虾 | 32.00 | 生鱼 | 17.00 | 鲈鱼 | 20.70 | 桂花鱼 | 42.00 | 多宝鱼 | 37.00 | 罗氏虾 | 42.00 |
大麻虾 | 38.50 | 河虾 | 37.00 | 杀好田鸡 | 20.00 | 黄骨鱼 | 15.00 | 鲜鱿鱼 | 29.60 | 中泥鳅 | 16.00 |
卤味类 | |||||||||||
一级烧鸭 | 8.30 | 烧鸭 | 7.60 | 盐焗鸡 | 10.80 | 卤带耳猪头皮 | 8.80 | 叉烧 | 25.80 | 卤猪头皮 | 8.80 |
卤水鸭心 | 5.80 | 卤水鸭 | 8.80 | 盐局鸡 | 10.80 | 板鸭 | 9.80 | 一级卤猪头皮 | 8.80 | 一级卤猪耳朵 | 18.80 |
腊味类 | |||||||||||
包装湖南二刀腊肉 | 16.80 | 腊肠 | 8.30 | 咸鱼 | 15.00 | 广东腊肉 | 19.00 | 广东腊肠 | 9.50 | 湖南腊鱼 | 8.10 |
腊鸭腿 | 8.20 | 烟熏鸭胸肉 | 9.00 | 湖南二刀腊肉 | 14.30 | 腊肉 | 19.50 | 四川腊肠 | 13.50 | 湖南腊肉 | 15.80 |
冻品类 | |||||||||||
冻鸡边腿 | 6.50 | 冻猪脚 | 9.50 | 狮子头 | 6.30 | 冻鸭肠 | 8.30 | 冻鸡中翅 | 18.50 | 半边鸭 | 6.00 |
冻白条鸭 | 6.60 | 鱼皮燕饺 | 7.80 | 冻鸡翅根 | 8.90 | 冻鸡翅 | 12.00 | 冻猪肉丸 | 7.50 | 冻排骨 | 10.00 |
冻老鸡 | 9.50 | 冻排骨粒 | 10.40 | 冻鸡腿 | 10.50 | 冻肋排 | 18.10 | 太合去皮鸡腿肉 | 14.00 | 小东华火腿 | 9.90 |
培根 | 48.90 | 冻鸭边腿 | 6.30 | 豆腐串 | 2.47 | 爆炒肉片 | 8.50 | 冻龙骨 | 4.30 | 热狗肠 | 7.50 |
此文关键字:长安蔬菜配送 价格表 2018-11-12
同类文章排行
- 长安蔬菜配送 价格表 2018-11-12 11-12
- 高埗食材配送推荐 光明乳业回应网友“喊话” 后续将重视渠道建... 11-12
- 东坑餐饮公司 推荐 “稻香村”之争 11-12
- 麻涌蔬菜配送公司 推荐 迪恩食品2018财年三季报(累计)净... 11-12
- 长安蔬菜配送 推荐 挪威水产公司第三季度运营收入大增 11-12
- 常平农副产品 推荐 旺旺年轮蛋糕荣获产品创新奖 11-11
- 东坑餐饮公司 推荐 星巴克悄然涨价!还准备把外卖服务推向美国 11-11
- 寮步蔬菜配送 推荐 西安饮食:3大股东单方撤销委托表决权“无... 11-11
- 石龙蔬菜配送 推荐 喝酒吃肉做加法 非核心业务做减法 顺鑫农... 11-11
- 麻涌餐饮公司 推荐 2018年—2020年甘肃牛肉拉面产业收... 11-8
最新资讯文章
- 长安蔬菜配送 价格表 2018-11-12 11-12
- 高埗食材配送推荐 光明乳业回应网友“喊话” 后续将重视渠道建... 11-12
- 东坑餐饮公司 推荐 “稻香村”之争 11-12
- 市场监管总局关于2018年童鞋等10种产品质量国家监督抽查情... 11-12
- 国家市场监督管理总局关于《市场监督管理行政处罚听证暂行办法(... 11-12
- 眼睛喜欢三类食物 11-12
- 个儿大的草莓会导致儿童性早熟、肥胖?实属多虑 11-12
- 麻涌蔬菜配送公司 推荐 迪恩食品2018财年三季报(累计)净... 11-12
- 安徽省食品药品监督管理局关于14批次不合格食品的通告(第45... 11-12
- 喝咖啡别犯这些错 11-12