万江食材配送 价格表 2018-03-15
叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 1.10 | 黄豆芽 | 1.10 | 猪血 | 1.10 | 包菜 | 1.10 | 大白菜 | 1.50 | 生菜 | 1.40 |
芥菜 | 1.80 | 菠菜 | 2.50 | 油麦菜 | 1.10 | 紫薯 | 2.70 | 上海青 | 1.20 | 小白菜 | 2.00 |
娃娃菜 | 2.20 | 小芥菜 | 1.90 | 枸杞叶 | 3.80 | 西洋菜 | 1.40 | 水白菜 | 1.20 | 长白菜 | 1.60 |
瓜果类 | |||||||||||
苦瓜 | 2.70 | 青瓜 | 3.10 | 蒲瓜 | 4.10 | 冬瓜 | 1.90 | 水丝瓜 | 5.30 | 云南小瓜 | 3.40 |
小青瓜 | 4.00 | 老南瓜 | 2.50 | 茄瓜 | 3.10 | 木瓜 | 1.30 | 西芹 | 1.80 | 茄瓜 | 2.30 |
佛手瓜 | 2.00 | 地瓜 | 2.10 | 去皮老南瓜 | 3.50 | 葫瓜 | 2.30 | 西兰花 | 4.10 | 黄瓜 | 2.20 |
蔬菜类 | |||||||||||
玉米粒 | 3.80 | 去皮马蹄 | 6.30 | 娃娃菜头 | 1.70 | 白萝卜 | 1.30 | 香芹 | 2.50 | 玉米棒 | 4.50 |
蒜心 | 3.40 | 莲藕 | 2.90 | 红萝卜 | 1.80 | 沙葛 | 2.00 | 四季豆 | 4.80 | 荷兰豆 | 5.30 |
西芹 | 1.90 | 香芋 | 4.80 | 鲜淮山 | 4.80 | 湖南尖椒 | 3.80 | 去皮青笋 | 1.40 | 青椒 | 2.30 |
长豆角 | 5.00 | 大个土豆 | 2.00 | 青笋 | 1.30 | 西兰花 | 2.40 | 蒜苗 | 1.40 | 小芋仔 | 2.30 |
韭菜 | 1.30 | 红薯 | 3.00 | 荷兰土豆 | 2.00 | 西红柿 | 1.30 | 松花 | 3.80 | 花菜 | 2.50 |
圆椒 | 2.50 | 土豆 | 1.90 | 去皮土豆 | 1.70 | 红洋葱 | 1.90 | 韭黄 | 4.30 | 洋葱 | 1.60 |
红蒜苗 | 1.50 | 尖椒 | 2.20 | 茼蒿 | 3.80 | 去皮红薯 | 2.50 | 大葱 | 3.30 | 甜玉米棒 | 5.10 |
铁棍山药 | 8.30 | 去皮芥兰头 | 1.70 | 紫耶菜 | 3.80 | 豆苗 | 5.30 | 芥兰 | 2.00 | 秋葵 | 14.30 |
食用菌 | |||||||||||
鲜香菇 | 6.30 | 金针菇 | 4.00 | 菇头 | 2.80 | 鸡腿菇 | 4.20 | 去头鲜香菇 | 6.80 | 平菇 | 6.30 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜米 | 2.70 | 姜 | 3.90 | 红椒 | 4.00 | 小米椒 | 7.20 | 蒜头 | 4.20 | 葱 | 1.40 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 油豆腐泡 | 5.00 | 油豆腐 | 5.00 | 大板豆腐 | 5.00 | 老豆腐 | 2.00 | 香干 | 2.50 |
腌菜类 | |||||||||||
海带丝 | 1.60 | 绿海带丝 | 2.80 | 酸菜 | 1.80 | 鲜木耳 | 2.80 | 酸豆角 | 3.30 | 绿海带结 | 2.80 |
无叶酸菜 | 3.30 | 绿海带片 | 2.60 | 酸笋 | 3.30 | 有叶酸菜 | 1.80 | 黄叶酸菜 | 2.30 | 酸笋丝 | 3.20 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
后腿肉 | 10.00 | 五花肉 | 11.00 | 头骨 | 4.50 | 瘦肉末 | 12.50 | 大骨 | 11.80 | 瘦肉丝 | 12.50 |
排骨 | 18.50 | 上腿肉 | 9.80 | 猪手 | 13.00 | 猪舌头 | 14.00 | 瘦肉 | 12.00 | 后腿肉片 | 10.00 |
带耳猪头皮 | 9.20 | 正五花肉 | 12.50 | 正龙骨 | 14.00 | 猪肝 | 9.00 | 猪板油 | 6.00 | 龙骨 | 13.50 |
三鸟类 | |||||||||||
干水光鸡 | 9.10 | 光鸭 | 7.30 | 干水光鸭 | 8.30 | 光鸡 | 8.10 | 老鸡 | 11.80 | 鲜鸡肾 | 13.80 |
干水番鸭 | 11.80 | 干水三黄鸡 | 12.80 | 广西土鸡 | 11.80 | 干水乌鸡 | 11.80 | 土鸡 | 11.80 | 公鸡 | 20.80 |
湛江土鸡 | 12.80 | 湖南土鸡 | 11.80 | 鲜鸭肾 | 12.80 | 文昌鸡 | 15.30 | 鸭血 | 2.30 | 鲜鸡杂 | 13.80 |
家禽类 | |||||||||||
干水牛腩 | 30.00 | 牛腩 | 30.00 | 鱼饼 | 14.00 | 干水牛肉 | 37.00 | 鲜肉丸 | 10.00 | 牛肉 | 37.00 |
鲜鱼丸 | 16.00 | 羊肉 | 36.00 | 羊排 | 36.00 | 糯米鸡 | 3.00 | 牛排骨 | 26.00 | 干水老鹅 | 19.50 |
淡水鱼类 | |||||||||||
鲢鱼 | 5.60 | 鲢鱼尾 | 6.10 | 草鱼 | 8.30 | 大头鱼 | 6.80 | 鲩鱼 | 9.30 | 大头鱼鱼头 | 9.30 |
大头鱼尾 | 6.50 | 鲫鱼 | 13.80 | 鲶鱼 | 12.80 | 鲢鱼块 | 5.60 | 大鱼头 | 14.80 | 白鲢鱼 | 5.60 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
大麻虾 | 50.00 | 鲜鱿鱼筒 | 30.00 | 麻虾 | 48.00 | 田鸡 | 26.00 | 桂花鱼 | 45.00 | 鲈鱼 | 18.00 |
河虾 | 26.00 | 冰鲜麻虾 | 23.30 | 鱿鱼筒 | 12.60 | 花甲 | 27.00 | 多宝鱼 | 27.00 | 红杉鱼 | 12.00 |
卤味类 | |||||||||||
烧鸭 | 7.60 | 一级烧鸭 | 8.30 | 卤水鸭 | 8.80 | 盐焗鸡 | 10.80 | 熟猪耳朵 | 12.80 | 一级卤猪耳朵 | 18.80 |
卤猪头皮 | 8.80 | 手撕鸡 | 11.80 | 卤猪耳 | 18.80 | 火腩 | 25.80 | 烧鹅 | 28.80 | 烧鸡 | 30.80 |
腊味类 | |||||||||||
湖南二刀腊肉 | 16.30 | 咸鱼 | 14.50 | 小鱼干 | 13.50 | 广东腊肉 | 18.00 | 腊鸭腿 | 7.20 | 腊肠 | 9.00 |
腊鱼 | 8.20 | 湖南腊肉 | 18.00 | 酱板鸭 | 8.50 | 腊肉 | 10.00 | 广东腊肠 | 9.00 | 湖南腊肠 | 11.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻鸡腿 | 7.70 | 冻排骨 | 10.00 | 冻鸡翅 | 11.20 | 腊肠 | 9.50 | 小东华火腿 | 9.90 | 大凤爪 | 11.80 |
冻鸭翅根 | 4.80 | 热狗肠 | 7.50 | 冻鱼丸 | 7.00 | 冻鸭肠 | 6.40 | 半边鸭 | 5.00 | 冻鸡边腿 | 5.30 |
冻老鸡 | 8.40 | 玉米虾排 | 13.30 | 冻白条鸭 | 6.10 | 去头池鱼 | 5.30 | 三文治火腿 | 4.20 | 香菇肉丸 | 7.00 |
冻猪肉丸 | 7.50 | 冻排骨粒 | 10.00 | 冻鸡胸肉 | 7.30 | 冻鸡全翅 | 12.10 | 蛋饺 | 10.00 | 面筋 | 10.50 |
此文关键字:万江食材配送 价格表 2018-03-15
同类文章排行
- 万江食材配送 价格表 2018-03-15 3-15
- 长安农副产品 推荐 贝因美拟出售子公司 遭3名董事投反对票 3-15
- 寮步蔬菜配送 推荐 预计今年秘鲁渔获量有望增加38% 3-15
- 东莞蔬菜配送 推荐 西藏青稞年产量连续三年破70万吨保证民众... 3-15
- 长安农副产品 推荐 商务部:上周食用农产品和生产资料价格均小... 3-15
- 东莞蔬菜配送公司 推荐 可口可乐打破125年传统 将在日本推... 3-14
- 麻涌餐饮公司 推荐 沃尔玛中国换帅后押注新业态 牵手京东但不... 3-14
- 麻涌餐饮公司 推荐 回门点心热销 稻香村排长队 3-14
- 石碣农副产品 推荐 福州短期叶类菜基地 超七成产品供应本地 3-14
- 万江蔬菜配送 推荐 肯德基推出抹茶巧克力双旋冰淇淋花筒 3-11
最新资讯文章
- 万江食材配送 价格表 2018-03-15 3-15
- 长安农副产品 推荐 贝因美拟出售子公司 遭3名董事投反对票 3-15
- 寮步蔬菜配送 推荐 预计今年秘鲁渔获量有望增加38% 3-15
- 东莞蔬菜配送 推荐 西藏青稞年产量连续三年破70万吨保证民众... 3-15
- 长安农副产品 推荐 商务部:上周食用农产品和生产资料价格均小... 3-15
- 天津市市场和质量监督管理委员会关于专项抽检7批次食品合格的通... 3-15
- 辽宁省食品药品监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(20... 3-15
- 河北省食品药品监督管理局关于3批次食品不合格情况的公告(20... 3-15
- 吉林省食品药品监督管理局关于国家食品安全监督抽检信息的公示(... 3-15
- 茶叶的保鲜及保存方法 3-15